- Start
- Gymnasiet
- Högbergsskolan
- Industritekniska programmet
Industritekniska programmet
Vill du ha ett praktiskt arbete? Då kan du välja att plugga hos oss. VBU:s goda kontakter med näringslivet ger dig möjlighet att börja arbeta direkt efter studenten.
Många jobb i dagens svenska industri kräver kompetens inom bland annat styrning och programmering av maskiner. Det får du lära dig i vår moderna verkstad. Här finns till exempel CNC-svarv, svetsrobot, kantpress och mycket annat. Under studietiden väljer du att inrikta dig mot jobb som underhållstekniker, CNC-operatör eller svetsare. Mycket av lärandet sker under praktiken ute på företag. Praktiken ger dig kunskaper, men även viktiga kontakter för framtiden.
Det viktigaste IN-programmet gav mig var att förbereda mig för vuxenlivet. Jag fick med mig kunskap och förståelse för hur ett industriarbete fungerar. Vi fick också komma ut på riktiga arbetsplatser under våra praktikveckor, för att se hur verkligheten faktiskt så ut.
Jonnah Eriksson, IN18
Inriktningar
Driftsäkerhet och underhåll
Detta är en bred verkstadsutbildning som ger dig kunskaper om hur maskiner är uppbyggda, fungerar och styrs effektivt och hur man servar och underhåller industriutrustningen. Du lär dig också om strategiskt och systematiskt underhåll.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. utomationsmekaniker, servicemekaniker underhållsmekaniker, resemontör eller industrirörmontör.
Produkt- och maskinteknik
Gillar du digitala maskiner och vill arbeta praktiskt med dem? Denna inriktning fokuserar precis på detta. Du skapar dig mycket breda och djupa kunskaper inom verkstadsteknik och industriteknisk produktion. Du lär dig allt ifrån att hantera verktyg och industriella utrustningar på korrekt sätt, till att bearbeta olika typer av material i både manuella och datorstyrda maskiner. Här ingår även datorprogrammen CAD och CAM.
Inriktningen ger dig möjlighet till att få jobb som CNC-operatör, maskinreparatör, produktionstekniker eller verktygsmakare.
Svetsteknik
Denna inriktning är för dig som är kreativ och tycker att det verkar kul att svetsa. Du lär dig använda svetstekniker (kälfog och stumfog samt rörsvetsning i olika metoder) och plåtbearbetning. Du får också kunskap i olika datorstyrda skär- och gasmaskiner men även andra plåtbearbetningsmetoder.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. svetsare, plåtslagare eller resemontör.
Efter programmet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid
rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.
Kurser
Gymnasiegemensamma ämnen: 900 - 600 poäng | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | VT | HT | VT | HT | VT | ||
Engelska 5 | 50 | 50 | 100 | ||||
Engelska 6 | 50 | 50 | 100 | ||||
Historia 1a1 | 25 | 25 | 50 | ||||
Idrott och hälsa 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Matematik 1a | 50 | 50 | 100 | ||||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | |||||
Religionskunskap 1 | 25 | 25 | 50 | ||||
Samhällskunskap 1a1 | 25 | 25 | 50 | ||||
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 50 | 50 | 100 | ||||
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 50 | 50 | 100 | ||||
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 50 | 50 | 100 |
Programgemensammaämnen: 400 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industritekniska processer 1 | 75 | 25 | 100 | ||||
Människan i industrin 1 | 50 | 50 | 100 | ||||
Produktionskunskap 1 | 50 | 50 | 100 | ||||
Produktionsutrustning 1 | 100 | 100 |
Individuella val: 200 poäng | 100 | 100 | 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasiearbete: 100 poäng | 50 | 50 | 100 |
Inriktning: Produkt- och maskinteknik
Inriktningskurser - Produkt- och maskinteknik: 300 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datorstyrd produktion 1 | 100 | 100 | |||||
Produktionsutrustning 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Produktutveckling 1 | 30 | 30 | 40 | 100 |
Fördjupningskurser – Produkt- och maskinteknik: 900 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interna transporter | 50 | 50 | |||||
CAD/CAM | 50 | 20 | 30 | 100 | |||
Cad 1 | 25 | 25 | 50 | ||||
Cad 2 | 25 | 25 | 50 | ||||
Datorstyrd produktion 2 | 100 | 100 | |||||
Datorstyrd produktion 3 | 60 | 40 | 100 | ||||
Datorstyrd produktion 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Industriteknisk fördjupning | 25 | 25 | 50 | ||||
Tillverkningsunderlag 1 | 50 | 25 | 25 | 100 | |||
Materialkunskap 1 | 25 | 25 | 50 | 100 | |||
Produktionsutrustning 3 | 25 | 25 | 50 | 100 |
Inriktning: Driftsäkerhet och underhåll
Inriktningskurser -Driftsäkerhet och underhåll: 400 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avhjälpande underhåll 1 | 30 | 30 | 40 | 100 | |||
Underhåll – driftsäkerhet | 25 | 50 | 25 | 100 | |||
Underhåll – elteknik | 50 | 50 | 100 | ||||
Underhåll – lager och smörjteknik | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
Fördjupningskurser - Driftsäkerhet och underhåll: 800 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkningsunderlag 1 | 50 | 25 | 25 | 100 | |||
Produktionsutrustning 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Produktionsutrustning 3 | 25 | 25 | 50 | 100 | |||
Cad 1 | 50 | 50 | |||||
Cad 2 | 25 | 25 | 50 | ||||
Underhåll, transmissioner och uppriktning | 25 | 25 | 50 | 100 | |||
Underhåll, hydraulik och pneumatik | 30 | 30 | 40 | 100 | |||
Svets grund | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Industriteknisk fördjupning | 25 | 25 | 50 | ||||
Interna transporter | 50 | 50 |
Inriktning: Svetsteknik
Inriktningskurser - Svetsteknik: 400 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svets grund | 100 | 100 | |||||
Kälsvets 1 | 50 | 50 | 100 | ||||
Produktutveckling 1 | 40 | 40 | 20 | 100 |
Fördjupningskurser – Svetsteknik: 800 poäng | Poäng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälsvets 2 | 25 | 75 | 100 | ||||
Produktionsutrustning 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Produktionsutrustning 3 | 50 | 25 | 25 | 100 | |||
Sammanfogning | 60 | 40 | 100 | ||||
Stumsvets 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
Stumsvets 2 | 25 | 25 | 50 | 100 | |||
Interna transporter | 50 | 50 | |||||
Cad 1 | 50 | 50 | Tillverkningsunderlag 1 | 50 | 25 | 25 | 100 |
Med reservation för ändringar | Totalt 2800 - 2500 poäng |
---|